2019-07-25
***大流量表
型号 直径 高度 多向阀管径 过滤面积 滤沙重量 设计流量
mm mm mm m2 Kg m3/h
YH-BLG 1400 1580 110 1.54 1760 78.0
1600 1700 110 2.00 2450 102.0
1800 1850 160 2.54 3100 126.0
2000 2000 160 3.14 3800 159.0
2350 2350 200 4.35 5275 201.0
2500 2600 200 4.91 5980 235.0
3000 3150 200 7.06 8600 350.0
为国内外百余家游泳场馆提供了数千台套设备
提供技术服务
均已通过ISO9001-2000国际质量体系认证