2019-07-25
规格及技术参数
型号 直径*高度 运行重量 处理水量 滤速 原水浊度 出水浊度
(mm*mm) (Kg) (m3/h) (m/h) (mg/L) (mg/L)
YH-JRL(A)-40 1400*2950 4500 40/15/8 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-50 1600*3000 6200 50/18/10 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-50 2000*3100 9500 80/25/15 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-100 2400*3550 15000 110/40/20 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
外形及安装尺寸
型号/类别 H D a b c g
YH-JRL(A)-40 2900 1400 80 100 80 80
YH-JRL(A)-50 3000 1000 80 100 80 80
YH-JRL(A)-50 3100 2000 150 100 80 150
YH-JRL(A)-100 3550 2400 150 100 80 150
型号/类别 e h1 h2 h3 h1 d
YH-JRL(A)-40 50 200 740 1400 1650 1100
YH-JRL(A)-50 50 200 680 1450 1700 1300
YH-JRL(A)-50 50 200 810 1500 1800 1500
YH-JRL(A)-100 50 200 890 1800 2020 1800
为国内外百余家游泳场馆提供了数千台套设备
提供技术服务
均已通过ISO9001-2000国际质量体系认证