2019-07-25
型号 直径 高度 多向阀管径 过滤面积 滤沙重量 设计流量
mm mm mm m2 Kg m3/h
YH-BLG 400 740 50 0.13 28 6.3
500 840 50 0.22 80 11.5
625 960 50 0.33 160 16.5
710 1025 50 0.38 220 19.2
800 1200 63 0.50 370 25.2
900 1300 63 0.64 447 30.0
1000 1400 63 0.79 700 34.0
1100 1480 63 0.95 800 38.0
1200 1600 63 1.13 1000 42.0
为国内外百余家游泳场馆提供了数千台套设备
提供技术服务
均已通过ISO9001-2000国际质量体系认证